【箕面・豊中・茨木・北摂エリアの物件情報】HEYAサーチTOP > 物件カタログ > メゾンルーブル箕面
7件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 大阪府箕面市小野原西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | - / - | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | - / - | 築年月(築年数) | 2015年 12月 (築9年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 2階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社北摂都市開発
〒562-0031
大阪府箕面市小野原東3丁目13-2
9:30~18:00 定休日:水曜日 木曜日